| Model | Year | Prod. | # | Version | Color | Race num. | Pilots | Race | C.C. | CV | Cyls | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 S | 1947 | Brumm | 182 | rossa | 10 | Nuvolari | Mille Miglia | 1496 | 72 | 12 | ||
| 2 | 125 S | 1947 | Ixo | 0016FE | rossa | 0 | 1496 | 118 | 12 | ||||
| 3 | 125 S | 1947 | Brumm | 183 | rossa | 21 | Nuvolari | Circuito di Pescara | 1496 | 72 | 12 | ||
| 4 | 126 C2 F.1 | 1982 | Brumm | R268 | S.Marino | rossa | 28 | D.Pironi | 1ø al G.P. S.Marino 1982 | 1496 | 580 | 6 | |
| 5 | 126 C2 F.1 | 1982 | Brumm | R267 | S.Marino | rossa | 27 | Gilles Villeneuve | 2ø al G.P. S.Marino 1982 | 1496 | 580 | 6 | |
| 6 | 126 C2 F1 | 1982 | Ixo | 0013FE | rossa | 27 | Gilles Villeneuve | 1496 | 580 | 6 | |||
| 7 | 126 C4 F.1 | 1984 | Brumm | 142 | Gennaio 84 | rossa | 27 | Alboreto | Campionato F.1 1984 | 1496 | 800 | 6 | |
| 8 | 126 C4 F.1 | 1984 | Brumm | 143 | Agosto 84 | rossa | 28 | Arnoux | Campionato F.1 1984 | 1496 | 800 | 6 | |
| 9 | 156 F.1 | 1960 | Zylmex | 02 | bordeaux | 0 | 1476 | 180 | 6 | ||||
| 10 | 156 F.1 | 1961 | Brumm | 123 | G.P.Olanda | rossa | 3 | W. Von Trips | Campionato F.1 1961 | 1476 | 180 | 6 | |
| 11 | 158 F.1 | 1964 | Corgy Toys | 154 | rossa | 36 | 1489 | 210 | 8 | ||||
| 12 | 158 F.1 | 1964 | Penny | 0/4 | rossa | 0 | 1489 | 210 | 8 | ||||
| 13 | 166 MM | 1948 | Ixo | 0011FE | rossa | 0 | 1995 | 140 | 12 | ||||
| 14 | 166 MM | 1948 | MG Models | 87 | Mille Miglia 1951 | gialla | 344 | A.Palmer-Zaccaria | Mille Miglia 1951 | 1995 | 140 | 12 | |
| 15 | 166 MM | 1948 | Art Model | 7 | nera | 0 | 1995 | 140 | 12 | ||||
| 16 | 166 MM barchetta | 1948 | Tokoloshe | FMC03 | SPA-Francorchamps | rossa | 20 | L.Chinetti-J.Lucas | SPA Francorch. 49 | 1995 | 140 | 12 | |
| 17 | 166 MM S | 1948 | Art Model | 117 | Mille Miglia '51 | gialla | 344 | Aprile-Ferravazzi | Mille Miglia 1951 | 1995 | 140 | 12 | |
| 18 | 225 coupe' | 1952 | Progetto K | 35 | rossa | 0 | 2715 | 210 | 12 | ||||
| 19 | 225 S spyder | 1952 | Progetto K | 1 | Spyder | rossa | 614 | Mille Miglia 1952 | 2715 | 210 | 12 | ||
| 20 | 250 berlinetta | 1957 | Matchbox | 75 | verde | 0 | 3286 | 305 | 12 | ||||
| 21 | 250 berlinetta SWB | 1961 | ERTL (USA) | 2853 | rossa | 0 | 2953 | 280 | 12 | ||||
| 22 | 250 GT | 1959 | Politoys | 74 | rossa | 0 | 2953 | 250 | 12 | ||||
| 23 | 250 GT | 1957 | Bang | 1010 | T.D.F.57 | rossa-gialla | 170 | Gendebien-Bianchi | Tour de France 1957 | 2953 | 260 | 12 | |
| 24 | 250 GT | 1956 | ModelBox | 8405 | Prova | rossa | 0 | 2953 | 240 | 12 | |||
| 25 | 250 GT | 1957 | Bang | 415 | Mille Miglia '57 | rossa-gialla | 417 | Gendebien-Washer | Mille Miglia 1957 | 2953 | 250 | 12 | |
| 26 | 250 GT 2+2 | 1960 | Solido | Blu | 0 | 2953 | 235 | 12 | |||||
| 27 | 250 GT berlinetta TDF | 1956 | Ixo | 0045FE | grrigia | 0 | 2953 | 240 | 12 | ||||
| 28 | 250 GT California | 1957 | Ixo | 0022FE | nera | 0 | 2953 | 220 | 12 | ||||
| 29 | 250 GT California | 1960 | China | nera | 0 | 2953 | 240 | 12 | |||||
| 30 | 250 GT California | 1960 | Art Model | 73 | rossa | 0 | 2953 | 240 | 12 | ||||
| 31 | 250 GT California | 1960 | Old Cars | [115] | fari vert. | bianca | 0 | 2953 | 240 | 12 | |||
| 32 | 250 GT California | 1960 | Idea3 | rossa | 0 | 2953 | 240 | 12 | |||||
| 33 | 250 GT SWB | 1961 | Bang | 1016 | limitata | rossa gialla | 6 | Parkes | Touryst Trophy 1961 | 2953 | 280 | 12 | |
| 34 | 250 GT SWB | 1957 | Bang | 1008 | rossa | 7 | team sportitalia | 2953 | 280 | 12 | |||
| 35 | 250 GT SWB | 1959 | Ixo | 0026FE | blu | 0 | 2953 | 270 | 12 | ||||
| 36 | 250 GT SWB | 1961 | Bang | 504 | 10^ TDF | blu | 147 | H.Oreller-F.Masoero | Tour De France 1961 | 2953 | 280 | 12 | |
| 37 | 250 GT SWB | 1957 | Bang | 7075 | stradale | rossa | 0 | 2953 | 280 | 12 | |||
| 38 | 250 GT/L | 1964 | Best Model | 9155 | Berlinetta lusso | blu | 167 | C.Muller-Heini | Tour de France 1964 | 2953 | 250 | 12 | |
| 39 | 250 GT/L | 1964 | China | Berlinetta lusso | grigia | 0 | 2953 | 250 | 12 | ||||
| 40 | 250 GT/L | 1962 | Ixo | 0037FE | grrigia | 0 | 2953 | 250 | 12 | ||||
| 41 | 250 GTE | 1964 | Bang | 7302 | 1o tipo | nera | 0 | 2953 | 240 | 12 | |||
| 42 | 250 GTE 2+2 | 1960 | Ixo | 0047FE | grrigia | 0 | 2953 | 240 | 12 | ||||
| 43 | 250 GTO | 1963 | Bang | 409 | Tourist Trophy | rossa | 11 | Tourist Trophy 1963 | 2953 | 300 | 12 | ||
| 44 | 250 GTO | 1963 | Bang | 1015 | ruote all. | rossa bianca | 106 | Hedges Von Czazy | Targa Florio 1963 | 2953 | 300 | 12 | |
| 45 | 250 GTO | 1962 | ModelBox | 8404 | rosso | 6 | John Surtees | TouristTrophy 1962 | 2953 | 300 | 12 | ||
| 46 | 250 GTO | 1962 | Bang | 464 | Le Mans 62 | rossa | 19 | Noblete-Guichet | Le Mans 1962 | 2953 | 300 | 12 | |
| 47 | 250 GTO | 1962 | ModelBox | 8401 | Prova | rossa | 0 | 2953 | 300 | 12 | |||
| 48 | 250 GTO | 1962 | Ixo | 0012FE | rossa | 0 | 2953 | 300 | 12 | ||||
| 49 | 250 GTO | 1963 | Bang | 1033 | 10 anni Bang | antracite | 0 | 2953 | 300 | 12 | |||
| 50 | 250 GTO | 1962 | ModelBox | 8402 | Le Mans 61 | verde chiara | 20 | I.Ireland-M.Gregory | Le Mans 1962 | 2953 | 300 | 12 | |
| 51 | 250 GTO | 1962 | Tokoloshe | FMC02 | Targa Florio | rossa-bianca | 132 | Ulysse/Fortimbras | Targa Florio 1964 | 2953 | 300 | 12 | |
| 52 | 250 GTO 64 | 1964 | Ixo | 0035FE | rossa | 0 | 2953 | 290 | 12 | ||||
| 53 | 250 GTO 64 | 1964 | Jouef Evol | 3004 | Prova | rossa | 0 | 2953 | 300 | 12 | |||
| 54 | 250 LM | 1965 | Best Model | 9173 | Le Mans 65 | rossa | 21 | Rindt-Gregory | Le Mans 1965 | 3286 | 305 | 12 | |
| 55 | 250 LM | 1964 | ModelBox | 8445 | Bridgehampton '65 | grigia metalliz. | 69 | Bob Grossman | Bridgehampton 1965 | 3286 | 305 | 12 | |
| 56 | 250 LM | 1964 | ModelBox | 8434 | Prova | rossa | 0 | 3286 | 305 | 12 | |||
| 57 | 250 LM | 1964 | Politoys M | 525 | grigia | 12 | 3286 | 305 | 12 | ||||
| 58 | 250 LM | 1964 | Ixo | 0010FE | Le Mans | verde | 21 | Piper-Attwood | 24 ore Le Mans 1968 | 3286 | 320 | 12 | |
| 59 | 250 LM | 1964 | Speedy | 806 | verde | 0 | 3286 | 305 | 12 | ||||
| 60 | 250 LM | 1965 | Best Model | 9025 | Le Mans 65 | rossa bianca | 27 | Spoerry-Boher | Le Mans 1965 | 3286 | 305 | 12 | |
| 61 | 250 LM | 1964 | Husky | rossa | 0 | 3286 | 305 | 12 | |||||
| 62 | 250 LM | 1964 | Best Model | 9009 | Nurburg.64 | rossa | 134 | Beurlys-Dumay | Nurburgring 1964 | 3286 | 305 | 12 | |
| 63 | 250 LM | 1964 | MiniMiniera | 8700 | FerrariDay | rossa | 0 | Ferrari Days 1983 | 3286 | 305 | 12 | ||
| 64 | 250 LM Berlinetta | 1964 | Corgy Toys | rossa | 4 | 3286 | 305 | 12 | |||||
| 65 | 250 MM | 1952 | Progetto K | 33 | Vignale | rossa | 62 | Mille Miglia 1952 | 2953 | 240 | 12 | ||
| 66 | 250 MM Pininfarina | 1953 | Progetto K | 112 | Carr.Panam | rosso-bianco | 5 | Echevarria | Carr. Panameric. Mexico | 2953 | 280 | 12 | |
| 67 | 250 P | 1963 | Ixo | 0036FE | rossa | 21 | Scafiotti-Bandini | 24 ore Le Mans 1963 | 2953 | 310 | 12 | ||
| 68 | 250 SWB | 1961 | Bang | 7078 | Le Mans 61 | rossa | 16 | Trintignant-Abate | Le Mans 1961 | 2953 | 280 | 12 | |
| 69 | 250 SWB | 1957 | Bang | 7075 | Prova | rossa | 0 | 2953 | 280 | 12 | |||
| 70 | 250 T.R.S. | 1960 | Brumm | R155 | Nascau Trophy | rossa | 10 | Pedro Rodriguez | Nascau Trophy Race | 2953 | 300 | 12 | |
| 71 | 250 T.R.S. | 1960 | Brumm | R156 | Governor's Trophy | rossa | 28 | Pedro Rodriguez | Governor's Trophy Race | 2953 | 300 | 12 | |
| 72 | 250 TDF | 1960 | Bang | 426 | G.P.Paris 60 | rossa | 22 | Grand Prix de Paris 1960 | 2953 | 260 | 12 | ||
| 73 | 250 TDF | 1957 | ModelBox | 8441 | celeste rossa | 163 | H.Shel J.Peron | Tour De France 1958 | 2953 | 260 | 12 | ||
| 74 | 250 Testarossa | 1958 | Ixo | 0014FE | rossa | 0 | 2953 | 300 | 12 | ||||
| 75 | 250 TR | 1958 | Bang | 7109 | Le Mans 58 | blu metallico | 20 | Picard-Juhan | Le Mans 1958 | 2953 | 300 | 12 | |
| 76 | 250 TR | 1958 | Bang | 7129 | Le Mans 58 | blu metallico | 19 | Martin-Tavano | Le Mans 1958 | 2953 | 300 | 12 | |
| 77 | 250 TR NART | 1958 | Ixo | 0041FE | bianca | 22 | Hugus-Eriksson | 24 ore Le Mans 1958 | 2953 | 300 | 12 | ||
| 78 | 250 TRS | 1960 | Brumm | 94 | rossa | 5 | Hill-Collins-Musso-G | 3000 | 300 | 12 | |||
| 79 | 275 | 1964 | Verem | 129 | con pilota | rossa | 0 | 3286 | 305 | 12 | |||
| 80 | 275 GTB | 1964 | Ixo | 0032FE | gialla | 0 | 3285 | 280 | 12 | ||||
| 81 | 275 GTB/4 | 1966 | Best Model | 9002 | Ruote lega | gialla | 0 | 3286 | 300 | 12 | |||
| 82 | 275 GTB/4 | 1966 | ModelBox | 8419 | Spyder | bianca | 0 | 3285 | 300 | 12 | |||
| 83 | 275 GTB/4 | 1966 | Best Model | 9007 | Targa Florio | rossa | 228 | Conti-Venturi | Targa Florio 1966 | 3286 | 300 | 12 | |
| 84 | 275 GTB/4 | 1966 | Best Model | 9024 | Le Mans 67 | rossa-riga bianc | 28 | Steinemann-Spoerry | Le Mans 1967 | 3286 | 300 | 12 | |
| 85 | 275 GTB/4 | 1966 | ModelBox | 8442 | T.D.F. 69 | silver | 142 | Hendriud-Syda | Tour De France 1969 | 3286 | 300 | 12 | |
| 86 | 275 GTB/4 | 1966 | Best Model | SL01 | Limitata | rossa | 195 | Ferrari Days '83 | 3286 | 300 | 12 | ||
| 87 | 275 LM | 1964 | Best Model | 9011 | Monza '66 | bianca/azz. | 22 | Swanson-Ennis | 1000 Km di Monza 1966 | 3286 | 305 | 12 | |
| 88 | 275 P2 | 1965 | Best Model | 9144 | Nurburgring '65 | rossa celeste | 4 | J.Stewart-G.Hill | Nurburgring 1965 | 3286 | 305 | 12 | |
| 89 | 275 P2 | 1965 | MiniMiniera | 8903 | Targa Florio | rossa | 198 | Bandini-Vaccarella | Targa Florio 1965 | 3286 | 305 | 12 | |
| 90 | 288 GTO | 1985 | Bburago | 4175 | rossa | 0 | 2855 | 400 | 12 | ||||
| 91 | 288 GTO | 1985 | Bburago | 4175 | blu | 0 | 2855 | 400 | 12 | ||||
| 92 | 288 GTO | 1984 | Ixo | 0007FE | rossa | 0 | 2855 | 400 | 8 | ||||
| 93 | 288 GTO rally | 1985 | Bburago | 4107 | rossa | 40 | 2855 | 400 | 12 | ||||
| 94 | 288 GTO Evoluzione | 1985 | Jouef Evol | 3000 | Competition | rossa | 0 | 2855 | 400 | 8 | |||
| 95 | 308 GTB | 1975 | Starter | rossa | 0 | 2927 | 240 | 8 | |||||
| 96 | 308 GTB rally | 1975 | Bburago | 4148 | rossa-blu | 39 | 2927 | 240 | 8 | ||||
| 97 | 310 B F.1 | 1997 | Minichamps | 970033 | Vernice 1997 | rossa | 5 | M.Schumacher | Presentazione 1997 | 2998 | 730 | 10 | |
| 98 | 310 F.1 | 1996 | Minichamps | 960025 | Vernice 1996 | rossa | 1 | M.Schumacher | Presentazione 1996 | 2998 | 710 | 10 | |
| 99 | 312 F.1 | 1967 | Brumm | R255 | G.P.Italia 1967 | rossa | 2 | Chris Amon | G.P. Italia1967 | 3000 | 400 | 12 | |
| 100 | 312 F.1 | 1968 | Brumm | 171 | rossa | 26 | Jackie Ickx | G.P.Francia 1968 | 2989 | 410 | 12 | ||
| 101 | 312 P | 1970 | Mercury | rossa | 8 | 2991 | 450 | 12 | |||||
| 102 | 312 P coupe' | 1970 | Best Model | 9153 | Daytona 1970 | rossa | 24 | Parkes - Posey | Daytona 1972 | 2991 | 450 | 12 | |
| 103 | 312 P coupe' | 1969 | Best Model | 9143 | Le Mans 69 | rossa | 18 | Rodriguez-Piper | Le Mans 1969 | 2991 | 450 | 12 | |
| 104 | 312 P coupe' | 1969 | Best Model | 9152 | Le Mans 69 | rossa | 19 | Amon-Schetty | Le Mans 1969 | 2991 | 450 | 12 | |
| 105 | 312 P spy | 1969 | Best Model | 9227 | Monza 1969 | rossa | 1 | Andretti-Amon | 1000 Km di Monza 1969 | 2991 | 450 | 12 | |
| 106 | 312 PB | 1971 | Brumm | R257 | Presentazione | rossa | 0 | 2991 | 450 | 12 | |||
| 107 | 312 PB | 1971 | Brumm | R259 | Monza '71 | rossa | 15 | Ickx-Regazzoni | 1000 Km di Monza 1971 | 2991 | 450 | 12 | |
| 108 | 312 PB | 1972 | Brumm | R260 | Daytona 1972 | rossa | 2 | Ickx - Andretti | 6H Daytona 1972 | 2991 | 450 | 12 | |
| 109 | 312 Prototipo B | 1973 | Verem | 194 | SPA 71 | rossa | 1 | Ickx - Regazzoni | SPA Francorch. 71 | 2991 | 450 | 12 | |
| 110 | 312 T F.1 | 1975 | Minichamps | 750012 | World Champion | rossa | 12 | Niki Lauda | Campionato F.1 1975 | 2991 | 495 | 12 | |
| 111 | 312 T2 | 1976 | Ixo | 0033FE | rossa | 1 | Niki Lauda | Nurburgring 1976 | 2991 | 500 | 12 | ||
| 112 | 312 T4 F.1 | 1979 | Minichamps | 797311 | World Champion | rossa | 11 | Jody Scheckter | Campionato F.1 1979 | 2991 | 515 | 12 | |
| 113 | 312 T5 F.1 | 1980 | Polistil | 122 | rossa | 1 | Jody Scheckter | 2991 | 515 | 12 | |||
| 114 | 328 GTB | 1985 | Ixo | 0043FE | rossa | 0 | 3185 | 270 | 8 | ||||
| 115 | 330 GTCoup‚ | 1966 | Best Model | 9146 | coup‚ | grigia | 0 | 3967 | 300 | 12 | |||
| 116 | 330 GTS | 1967 | Ixo | 0030FE | grigia | 0 | 3967 | 300 | 12 | ||||
| 117 | 330 P2 | 1965 | Best Model | 9020 | Nurburg.65 | rossa | 1 | Surtees - Scarfiotti | Nurburgring 1965 | 3277 | 390 | 12 | |
| 118 | 330 P2 | 1965 | ModelBox | 8447 | Prova | rossa | 0 | 3967 | 390 | 12 | |||
| 119 | 330 P2 | 1965 | ModelBox | 8449 | Le Mans 65 | rossa-blu | 18 | Rodriguez-Vaccarella | Le Mans 1965 | 3967 | 390 | 12 | |
| 120 | 330 P3 | 1966 | Brumm | R157 | 1000 KM SPA | rossa | 1 | Parkes-Scarfiotti | 1000 Km di SPA | 3967 | 420 | 12 | |
| 121 | 330 P3 | 1966 | Brumm | 158 | Le Mans 66 | rossa | 27 | Ginther-Rodriguez | 24 ore Le Mans 1966 | 3967 | 420 | 12 | |
| 122 | 330 P4 | 1967 | Brumm | 160 | Spider LM | rossa | 20 | Amon-Vaccarella | 24 ore Le Mans 1967 | 3967 | 450 | 12 | |
| 123 | 330 P4 | 1964 | Ixo | 0020FE | tetto aperto | rossa | 0 | 3967 | 450 | 12 | |||
| 124 | 330 P4 | 1967 | Brumm | R159 | Monza '67 | rossa | 3 | Bandini-Amon | 1000 Km di Monza 1967 | 3967 | 450 | 12 | |
| 125 | 330 P4 | 1967 | Brumm | S037 | Spider LM | rossa | 224 | Vaccarella-Scarfiotti | Targa Florio 1967 | 3967 | 450 | 12 | |
| 126 | 330 P4 | 1967 | Penny | 0/200A | gialla | 0 | 3967 | 450 | 12 | ||||
| 127 | 330 P4 (412 P3/4) | 1967 | Brumm | 161 | Le Mans 67 | rossa-bianca | 22 | Guichet-Muller | 24 ore Le Mans 1967 | 3967 | 450 | 12 | |
| 128 | 340 | 1952 | Top Model | TMC039 | spyder Vignale | rossa | 0 | 4101 | 220 | 12 | |||
| 129 | 340 America | 1951 | Top Model | TMC057 | sport | nero-bianco | 17 | J.&E. Mac Afee | Carrera Panamericana | 4101 | 220 | 12 | |
| 130 | 340 MM | 0 | Ixo | 0044FE | rossa | 0 | 4101 | 300 | 12 | ||||
| 131 | 348 | 1992 | Bang | 9325 | Challenge 93 | rossa | 25 | Piero Gobbi | Challenge '93 | 3405 | 300 | 8 | |
| 132 | 348 | 1995 | Bang | 9502 | Challenge '95 | bianca-g-blu | 106 | Ademaro Massa | Misano 95 | 3405 | 320 | 8 | |
| 133 | 348 | 1995 | Bang | 9503 | Challenge '95 | celeste | 21 | D.Kunzly | Misano 1995 | 3405 | 320 | 8 | |
| 134 | 348 TB | 1993 | Bang | 9318 | Challenge '93 | blu-bianca | 18 | S.Castellaneta | Challenge '93 | 3405 | 300 | 8 | |
| 135 | 348 TB | 1990 | Bang | 8006 | stradale | bianca | 0 | 3405 | 300 | 8 | |||
| 136 | 348 TB | 1990 | Bburago | 4139 | rossa | 0 | 3405 | 300 | 8 | ||||
| 137 | 348 TB evoluzione | 1990 | Bburago | 4129 | rossa-gialla | 177 | 3405 | 300 | 8 | ||||
| 138 | 348 TS | 1990 | Herpa | 1020 | rossa | 0 | 3405 | 300 | 8 | ||||
| 139 | 348 TS | 2001 | Ixo | 0027FE | grigia | 0 | 3405 | 300 | 8 | ||||
| 140 | 348 TS | 1990 | Bang | 8001 | stradale | rossa | 0 | 3405 | 300 | 8 | |||
| 141 | 348 TS | 1990 | Bang | 8063 | stradale | nera | 0 | 3405 | 300 | 8 | |||
| 142 | 348 TS | 1990 | Bang | 8002 | Hard top | gialla | 0 | 3405 | 300 | 8 | |||
| 143 | 348 TS | 1990 | Bang | 8008 | spyder | rossa | 0 | 3405 | 300 | 8 | |||
| 144 | 355 | 1998 | Bang | 9806 | Challenge '98 | bianca | 71 | Adriano Baso | Imola 1998 | 3496 | 380 | 8 | |
| 145 | 355 | 1995 | Bang | 9510 | Challenge '95 | gialla | 48 | Francois Jakubowski | Mugello 1995 | 3496 | 380 | 8 | |
| 146 | 355 | 1996 | Bang | 9511 | Challenge '95 | gialla | 28 | A. Spengler | Challenge '96 | 3496 | 380 | 8 | |
| 147 | 355 | 1998 | Bang | 9805 | Challenge '98 | rossa | 3 | Nigel Albon | Grand Prix Macau | 3496 | 380 | 8 | |
| 148 | 355 | 1998 | Bang | 9801 | Challenge '98 | grigia | 2 | Francois Jakubowski | West Europe Championship | 3496 | 380 | 8 | |
| 149 | 355 | 1998 | Bang | 9803 | Challenge '98 | rossa | 43 | Phil Burgan | Imola 1998 | 3496 | 380 | 8 | |
| 150 | 355 | 1995 | Bang | 9511 | Challenge '95 | rossa | 31 | Lehman Knut | Mugello 1995 | 3496 | 380 | 8 | |
| 151 | 355 | 1998 | Bang | 8045 | Challenge '98 | rossa | 0 | MotorShow 11/97 | 3496 | 380 | 8 | ||
| 152 | 360 challenge | 2003 | Ixo | 0042FE | rossa | 0 | 3586 | 400 | 8 | ||||
| 153 | 360 GT | 2001 | Ixo | 0001FE | Sport | rossa | 360 | 3586 | 400 | 8 | |||
| 154 | 360 Modena | 2001 | Ixo | 0008FE | spyder | azzurra | 0 | 3586 | 400 | 8 | |||
| 155 | 360 modena | 2001 | Matchbox | 25720 | rossa | 0 | 3586 | 400 | 8 | ||||
| 156 | 360 Modena | 1999 | Ixo | 0034FE | rossa | 0 | 3586 | 400 | 8 | ||||
| 157 | 360 spider | 2001 | Matchbox | 29108 | rossa | 0 | 3586 | 400 | 8 | ||||
| 158 | 365 BB | 1967 | Solido | 1515 | Berlinetta | rosso-nera | 0 | 4390 | 344 | 12 | |||
| 159 | 365 GTB/4 Daytona | 1968 | Ixo | 0015FE | gialla | 0 | 4390 | 352 | 12 | ||||
| 160 | 365 GTB/4 Daytona | 1973 | Top Model | Lim1082 | Daytona 1973 | rossa | 22 | Francois Migault | Daytona 1973 | 4390 | 352 | 12 | |
| 161 | 365 GTB/4 Daytona | 1967 | Top Model | FMC01 | Le Mans 72 | bordeaux | 38 | J.P.Jarier-C.Buchet | 9^ a Le Mans 1972 | 4390 | 352 | 12 | |
| 162 | 365 GTB/4 Daytona | 1967 | Rio | R3 | Le Mans 73 | bianca-rossa | 32 | A.Serpaggi-J.Dohlem | Le Mans 1973 | 4390 | 352 | 12 | |
| 163 | 365 GTB/4 Daytona | 1967 | Rio | R1 | rossa | 0 | 4390 | 352 | 12 | ||||
| 164 | 365 P2 | 1965 | Best Model | 9026 | Le Mans 65 | rossa/grigia | 17 | Bonnier-Piper | Le Mans 1965 | 4390 | 380 | 12 | |
| 165 | 375 F.1 | 1951 | Brumm | 126 | Indy | rossa | 12 | Gonzales | 500 Miglia Indianapolis | 4493 | 380 | 12 | |
| 166 | 375 F.1 | 1951 | Brumm | 125 | rossa | 20 | Ascari | 4493 | 380 | 12 | |||
| 167 | 375 MM | 1954 | Top Model | TMC043 | bianca | 20 | Carr.Panameric.1954 | 4522 | 300 | 12 | |||
| 168 | 400 SA | 1960 | Ixo | 0019FE | nera | 0 | 3967 | 340 | 12 | ||||
| 169 | 412 2+2 spyder | 1985 | Look smart | LS53A | rossa | 0 | 4943 | 340 | 12 | ||||
| 170 | 412 T2 F.1 | 1995 | Minichamps | 950027 | rossa | 28 | G.Berger | Campionato F.1 1995 | 2997 | 620 | 12 | ||
| 171 | 456 GT | 1992 | Maisto | rossa | 0 | 5474 | 442 | 12 | |||||
| 172 | 456 GT | 1992 | DetailCar | 190 | stradale | blu | 0 | 5474 | 442 | 12 | |||
| 173 | 456 M GT | 1998 | Ixo | 0031FE | blu | 0 | 5473 | 442 | 12 | ||||
| 174 | 500 F.2 | 1951 | Brumm | R167 | rossa-bianca | 34 | 1984 | 180 | 4 | ||||
| 175 | 500 F.2 | 1951 | Brumm | 35 | rossa | 34 | Ascari | Campionato F.1 1952/53 | 1984 | 185 | 4 | ||
| 176 | 500 F.2 | 1952 | Brumm | 44 | rossa | 5 | 1984 | 180 | 4 | ||||
| 177 | 500 TRC | 1958 | Art Model | 100 | G.P. Svezia '58 | grigia-celeste | 4 | Carl Otto Bremer | G.P. Svezia 1958 | 1984 | 190 | 4 | |
| 178 | 500 TRC | 1958 | Art Model | 91 | Bridgehampton '58 | bianca-blu | 45 | G.Geitner | Bridgehampton 1958 | 1984 | 190 | 4 | |
| 179 | 500 TRC | 1957 | Solido | 1101 | rossa | 4 | 1984 | 190 | 4 | ||||
| 180 | 512 BB | 1976 | Ixo | 0028FE | rossa-nera | 0 | 4942 | 340 | 12 | ||||
| 181 | 512 BB | 1977 | Bburago | 4133 | rossa | 0 | 4942 | 360 | 12 | ||||
| 182 | 512 BB | 1977 | Bburago | 4106 | Daytona | rossa-blu-bianca | 66 | Daytona | 4942 | 360 | 12 | ||
| 183 | 512 BB Ch.Pozzi | 1981 | Brumm | 213 | IMSA-GTX | rossa | 47 | J.C.Andruet-C.Ballot | 24 ore Le Mans 1981 | 4942 | 480 | 12 | |
| 184 | 512 BB EMKA | 1980 | Brumm | 212 | Le Mans 80 | verde | 78 | O'Rourke-Philips | 24 ore Le Mans 1980 | 4942 | 480 | 12 | |
| 185 | 512 BB Pozzi | 1980 | Ixo | 0039FE | blu-gialla | 76 | Dieudonn‚, Xhenceval, Regout | 24 ore Le Mans 1980 | 4942 | 480 | 12 | ||
| 186 | 512 BB Pozzi-Jms | 1980 | Brumm | R214 | Le Mans '80 | blu-gialla | 77 | Dieudonne-Xhenoceval | 24 ore Le Mans 1980 | 4942 | 480 | 12 | |
| 187 | 512 BB prototipo | 1980 | Brumm | 210 | stradale | rossa | 0 | 4942 | 480 | 12 | |||
| 188 | 512 BB Rosso | 1981 | Brumm | R211 | Le Mans 81 | bianca | 48 | Earle-Philips-Salmon | 24 ore Le Mans 1981 | 4942 | 480 | 12 | |
| 189 | 512 S | 1970 | Ixo | 0023FE | gialla | 12 | Walker-De Fiellant | 24 ore Le Mans 1970 | 4993 | 550 | 12 | ||
| 190 | 512 S | 1970 | Brumm | R201 | SPA '70 | gialla | 23 | Bell-DeFierland | 1000 Km Spa-Francorchamps | 4999 | 550 | 12 | |
| 191 | 512 S | 1969 | China | Coda lunga | gialla | 12 | Walker-De Fiellant | 24 ore Le Mans 1970 | 4999 | 550 | 12 | ||
| 192 | 512 S | 1969 | Solido | 182 | 9/1970 | rossa-bianca | 0 | 4999 | 550 | 12 | |||
| 193 | 512 S | 1969 | Solido | 177 | 4/1970 | rossa | 0 | 4999 | 550 | 12 | |||
| 194 | 512 S | 1971 | Brumm | R203 | 1000 Km Buenos Aires | gialla | 18 | Gosselin-De Fierlant | 1000 Km Buenos Aires | 4999 | 550 | 12 | |
| 195 | 512 S | 1970 | Brumm | R200 | 24 h Daytona | rossa | 28 | Andretti-Merzario-Ickx | 24 ore Daytona | 4999 | 550 | 12 | |
| 196 | 512 S coupe' | 1970 | Brumm | 202 | rossa | 20 | Ickx - Surtees | 1000Km SPA 1970 | 4999 | 550 | 12 | ||
| 197 | 512 S Pininfarina | 1969 | Mebetoys | 6621 | azzurra | 0 | 4993 | 550 | 12 | ||||
| 198 | 512M | 1971 | Brumm | S046 | Le Mans '71 | gialla | 15 | Vaccarella-Juncadella | 24 ore di Le Mans 1971 | 4994 | 630 | 12 | |
| 199 | 512M | 1971 | Brumm | S043 | Le Mans '71 | rossa | 12 | Posey-Adamovicz | 24 ore di Le Mans 1971 | 4994 | 630 | 12 | |
| 200 | 512M | 1971 | Brumm | S047 | Le Mans '71 | rossa | 10 | Loos-Pesch | 24 ore di Le Mans 1971 | 4994 | 630 | 12 | |
| 201 | 512M | 1971 | Brumm | R229 | Daytona '71 | blu | 6 | Donohue-Hobbs | 24 ore di Daytona 1971 | 4994 | 630 | 12 | |
| 202 | 512M | 1971 | Brumm | S045 | Le Mans '71 | rossa | 6 | Manfredini-Gagliardi | 24 ore di Le Mans 1971 | 4994 | 630 | 12 | |
| 203 | 512M | 1971 | Brumm | S044 | Le Mans '71 | gialla | 9 | de Fierlandt-De Cadernet | 24 ore di Le Mans 1971 | 4994 | 630 | 12 | |
| 204 | 512M | 1971 | Brumm | R228 | Austria '70 | rossa | 31 | Ickx-Giunti | 1000Km Austria 1970 | 4994 | 630 | 12 | |
