| Model | Year | Prod. | # | Version | Color | Race num. | Pilots | Race | C.C. | CV | Cyls | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 S | 1947 | Brumm | 182 | rossa | 10 | Nuvolari | Mille Miglia | 1496 | 72 | 12 | First Ferrari race car | |
| 2 | 125 S | 1947 | Brumm | 183 | rossa | 21 | Nuvolari | Circuito di Pescara | 1496 | 72 | 12 | La Mini Miniera | |
| 3 | 125 S | 1947 | Ixo | 0016FE | rossa | 0 | 1496 | 118 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
| 4 | 126 C2 F.1 | 1982 | Brumm | R267 | S.Marino '82 | rossa | 27 | Gilles Villeneuve | 2ø al G.P. S.Marino 1982 | 1496 | 580 | 6 | 0 |
| 5 | 126 C2 F.1 | 1982 | Brumm | R268 | S.Marino '82 | rossa | 28 | D.Pironi | 1ø al G.P. S.Marino 1982 | 1496 | 580 | 6 | 0 |
| 6 | 126 C2 F1 | 1982 | Ixo | 0013FE | rossa | 27 | Gilles Villeneuve | 1496 | 580 | 6 | Ferrari Collection Fabbri Editori | ||
| 7 | 126 C4 F.1 | 1984 | Brumm | 143 | Agosto 84 | rossa | 28 | Arnoux | Campionato F.1 1984 | 1496 | 800 | 6 | Turbo |
| 8 | 126 C4 F.1 | 1984 | Brumm | 142 | Gennaio 84 | rossa | 27 | Alboreto | Campionato F.1 1984 | 1496 | 800 | 6 | Turbo |
| 9 | 156 F.1 | 1961 | Brumm | 123 | G.P.Olanda | rossa | 3 | W. Von Trips | Campionato F.1 1961 | 1476 | 180 | 6 | Siluro |
| 10 | 156 F.1 | 1960 | Zylmex | 02 | bordeaux | 0 | 1476 | 180 | 6 | Giocattolo 1:75 | |||
| 11 | 156-85 F.1 | 1985 | China | 23390A | rossa | 27 | Alboreto | Campionato F.1 1985 | 1496 | 780 | 6 | 2 vittoria in Germania e Canada - Biturbo - Ferrari approval 042615521 - Posteitaliane Filatelia | |
| 12 | 158 F.1 | 1964 | Corgy Toys | 154 | rossa | 36 | 1489 | 210 | 8 | Giocattolo 1:65 | |||
| 13 | 158 F.1 | 1964 | Penny | 0/4 | rossa | 0 | 1489 | 210 | 8 | Giocattolo 1:65 | |||
| 14 | 166 MM | 1948 | Ixo | 0011FE | rossa | 0 | 1995 | 140 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
| 15 | 166 MM | 1948 | Art Model | 7 | nera | 0 | 1995 | 140 | 12 | 0 | |||
| 16 | 166 MM | 1948 | MG Models | 87 | Mille Miglia '51 | gialla | 344 | A.Palmer-Zaccaria | Mille Miglia 1951 | 1995 | 140 | 12 | 94^ at Mille Miglia 1951, Kit |
| 17 | 166 MM barchetta | 1948 | Tokoloshe | FMC03 | SPA-Francorchamps | rossa | 20 | L.Chinetti-J.Lucas | SPA Francorch. 49 | 1995 | 140 | 12 | Exclusive FerrariModelsClub #21/50 1^ class. |
| 18 | 166 MM S | 1948 | Art Model | 117 | Mille Miglia '51 | gialla | 344 | Aprile-Ferravazzi | Mille Miglia 1951 | 1995 | 140 | 12 | 8a classified in class 2000 (94a absolute) |
| 19 | 225 coupe' | 1952 | Progetto K | 35 | rossa | 0 | 2715 | 210 | 12 | Stradale | |||
| 20 | 250 berlinetta | 1957 | Matchbox | 75 | verde | 0 | 3286 | 305 | 12 | Giocattolo 1:65 | |||
| 21 | 250 berlinetta SWB | 1961 | ERTL (USA) | 2853 | rossa | 0 | 2953 | 280 | 12 | 0 | |||
| 22 | 250 GT | 1959 | Politoys | 74 | rossa | 0 | 2953 | 250 | 12 | Giocattolo | |||
| 23 | 250 GT | 1956 | ModelBox | 8405 | Prova | rossa | 0 | 2953 | 240 | 12 | Scaglietti 14 alette | ||
| 24 | 250 GT | 1957 | Bang | 415 | Mille Miglia '57 | rossa-gialla | 417 | Gendebien-Washer | Mille Miglia 1957 | 2953 | 250 | 12 | Scaglietti 14 alette 3^ absolute, 1^ GT over 2000cc |
| 25 | 250 GT | 1957 | Bang | 1010 | TDF '57 | rossa-gialla | 170 | Gendebien-Bianchi | Tour de France 1957 | 2953 | 260 | 12 | Limited edition 3427 |
| 26 | 250 GT 2+2 | 1960 | Solido | Blu | 0 | 2953 | 235 | 12 | Sospensioni funzionanti | ||||
| 27 | 250 GT berlinetta TDF | 1956 | Ixo | 0045FE | grrigia | 0 | 2953 | 240 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
| 28 | 250 GT California | 1960 | Idea3 | rossa | 0 | 2953 | 240 | 12 | Scaglietti | ||||
| 29 | 250 GT California | 1957 | Ixo | 0022FE | nera | 0 | 2953 | 220 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
| 30 | 250 GT California | 1960 | China | nera | 0 | 2953 | 240 | 12 | Serie Gazzetta dello Sport | ||||
| 31 | 250 GT California | 1960 | Old Cars | [115] | fari vert. | bianca | 0 | 2953 | 240 | 12 | Vertical front lights | ||
| 32 | 250 GT California | 1960 | Art Model | 73 | rossa | 0 | 2953 | 240 | 12 | Black hardtop | |||
| 33 | 250 GT SWB | 1957 | Bang | 1008 | rossa | 7 | team sportitalia | 2953 | 280 | 12 | Limited edition 5000 pieces. | ||
| 34 | 250 GT SWB | 1961 | Bang | 504 | TDF '61 | blu | 147 | H.Oreller-F.Masoero | Tour De France 1961 | 2953 | 280 | 12 | Promotional (limited edition) - 10^ absolute |
| 35 | 250 GT SWB | 1961 | Bang | 1016 | Tourist Trophy '61 | rossa-gialla | 6 | Parkes | Tourist Trophy 1961 | 2953 | 280 | 12 | Limited edition 901 of 5000, aluminium wheels |
| 36 | 250 GT SWB | 1959 | Ixo | 0026FE | blu | 0 | 2953 | 270 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
| 37 | 250 GT SWB | 1957 | Bang | 7075 | stradale | rossa | 0 | 2953 | 280 | 12 | Stradale | ||
| 38 | 250 GT/L | 1964 | Best Model | 9155 | Berlinetta lusso | blu | 167 | C.Muller-Heini | Tour de France 1964 | 2953 | 250 | 12 | Cerchi fotoincisi |
| 39 | 250 GT/L | 1962 | Ixo | 0037FE | grigia | 0 | 2953 | 250 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
| 40 | 250 GT/L | 1964 | China | Berlinetta lusso | grigia | 0 | 2953 | 250 | 12 | Serie Gazzetta dello Sport | |||
| 41 | 250 GTE | 1964 | Bang | 7302 | 1^ tipo | nera | 0 | 2953 | 240 | 12 | Maresciallo Spatafora polizia squadra mobile | ||
| 42 | 250 GTE 2+2 | 1960 | Ixo | 0047FE | grrigia | 0 | 2953 | 240 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
| 43 | 250 GTO | 1962 | Tokoloshe | FMC02 | Targa Florio '64 | rossa-bianca | 132 | Ulysse/Fortimbras | Targa Florio 1964 | 2953 | 300 | 12 | Exclusive FerrariModelsClub #16/25 2ed. 42^ at 4 laps |
| 44 | 250 GTO | 1963 | Bang | 409 | Tourist Trophy '63 | rossa | 11 | Graham Hill | Tourist Trophy 1963 | 2953 | 300 | 12 | 0 |
| 45 | 250 GTO | 1962 | Bang | 464 | Le Mans '62 | rossa | 19 | Noblete-Guichet | Le Mans 1962 | 2953 | 300 | 12 | 2 absolute - 1 Cat. 2501-3000 |
| 46 | 250 GTO | 1962 | ModelBox | 8401 | Prova | rossa | 0 | 2953 | 300 | 12 | Scaglietti Berlinetta | ||
| 47 | 250 GTO | 1963 | Bang | 1015 | Targa Florio '63 | rossa-bianca | 106 | Hedges Von Czazy | Targa Florio 1963 | 2953 | 300 | 12 | Limited edition 581 of 5000 - Aluminium wheels - Accident in practice |
| 48 | 250 GTO | 1962 | ModelBox | 8402 | Le Mans '61 | verde chiara | 20 | I.Ireland-M.Gregory | Le Mans 1962 | 2953 | 300 | 12 | Scaglietti- Ret. 15^ h 13^ pos. |
| 49 | 250 GTO | 1962 | ModelBox | 8404 | rosso | 6 | John Surtees | TouristTrophy 1962 | 2953 | 300 | 12 | Scaglietti berlinetta | |
| 50 | 250 GTO | 1962 | Ixo | 0012FE | rossa | 0 | 2953 | 300 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
| 51 | 250 GTO | 1963 | Bang | 1033 | 10 anni Bang | antracite | 0 | 2953 | 300 | 12 | Limited edition | ||
| 52 | 250 GTO 64 | 1964 | Ixo | 0035FE | rossa | 0 | 2953 | 290 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
| 53 | 250 GTO 64 | 1964 | Jouef Evol | 3004 | Prova | rossa | 0 | 2953 | 300 | 12 | Three bodies, limited edition | ||
| 54 | 250 LM | 1965 | Best Model | 9173 | Le Mans '65 | rossa | 21 | Rindt-Gregory | Le Mans 1965 | 3286 | 305 | 12 | Scud. NART- 1 class. |
| 55 | 250 LM | 1964 | ModelBox | 8445 | Bridgehampton '65 | grigia metalliz. | 69 | Bob Grossman | Bridgehampton 1965 | 3286 | 305 | 12 | Scaglietti (Pininfarina) |
| 56 | 250 LM | 1964 | ModelBox | 8434 | Prova | rossa | 0 | 3286 | 305 | 12 | Scaglietti Pininfarina Design | ||
| 57 | 250 LM | 1964 | Politoys M | 525 | grigia | 12 | 3286 | 305 | 12 | Giocattolo | |||
| 58 | 250 LM | 1965 | Best Model | 9025 | Le Mans '65 | rossa bianca | 27 | Spoerry-Boher | Le Mans 1965 | 3286 | 305 | 12 | Scuderia Filipinetti- 6 class. |
| 59 | 250 LM | 1964 | Ixo | 0010FE | Le Mans '68 | verde | 21 | Piper-Attwood | Le Mans 1968 | 3286 | 320 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori - 7^ absolute |
| 60 | 250 LM | 1964 | MiniMiniera | 8700 | FerrariDay | rossa | 0 | Ferrari Days 1983 | 3286 | 305 | 12 | Limited edition | |
| 61 | 250 LM | 1964 | Husky | rossa | 0 | 3286 | 305 | 12 | Giocattolo | ||||
| 62 | 250 LM | 1964 | Speedy | 806 | verde | 0 | 3286 | 305 | 12 | Giocattolo 1:65 | |||
| 63 | 250 LM | 1964 | Best Model | 9009 | Nurburgring '64 | rossa | 134 | Beurlys-Dumay | Nurburgring 1964 | 3286 | 305 | 12 | 0 |
| 64 | 250 LM Berlinetta | 1964 | Corgy Toys | rossa | 4 | 3286 | 305 | 12 | Giocattolo | ||||
| 65 | 250 MM Pininfarina | 1953 | Progetto K | 112 | Carr.Panam | rosso-bianco | 5 | Echevarria | Carr. Panameric. Mexico | 2953 | 280 | 12 | 1-2-3 |
| 66 | 250 P | 1963 | Ixo | 0036FE | rossa | 21 | Scafiotti-Bandini | 24 ore Le Mans 1963 | 2953 | 310 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori - 1^ class. | |
| 67 | 250 S Vignale | 1952 | Progetto K | 33 | Le Mans '52 | rossa | 62 | Alberto Ascari-Luigi Villoresi | Le Mans 1952 | 2953 | 240 | 12 | Ret. 3^ h - Sold as 250 MM |
| 68 | 250 SWB | 1957 | Bang | 7075 | Prova | rossa | 0 | 2953 | 280 | 12 | Prova | ||
| 69 | 250 SWB | 1961 | Bang | 7078 | Le Mans '61 | rossa | 16 | Trintignant-Abate | Le Mans 1961 | 2953 | 280 | 12 | Scud. Serenissima - Ret. 3 h 12^ pos. |
| 70 | 250 T.R.S. | 1960 | Brumm | R155 | Nascau Trophy | rossa | 10 | Pedro Rodriguez | Nascau Trophy Race | 2953 | 300 | 12 | 0 |
| 71 | 250 T.R.S. | 1960 | Brumm | R156 | Governor's Trophy | rossa | 28 | Pedro Rodriguez | Governor's Trophy Race | 2953 | 300 | 12 | 0 |
| 72 | 250 TDF | 1957 | ModelBox | 8441 | celeste rossa | 163 | H.Shel J.Peron | Tour De France 1958 | 2953 | 260 | 12 | Scaglietti Berl.Competition | |
| 73 | 250 TDF | 1960 | Bang | 426 | G.P.Paris '60 | rossa | 22 | Grand Prix de Paris 1960 | 2953 | 260 | 12 | ||
| 74 | 250 Testarossa | 1958 | Ixo | 0014FE | rossa | 0 | 2953 | 300 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
| 75 | 250 TR | 1958 | Bang | 7129 | Le Mans '58 | blu metallico | 19 | Martin-Tavano | Le Mans 1958 | 2953 | 300 | 12 | Cerchi fotoincisi- Ret- 8 h 13^ pos. |
| 76 | 250 TR | 1958 | Bang | 7109 | Le Mans '58 | blu metallico | 20 | Picard-Juhan | Le Mans 1958 | 2953 | 300 | 12 | Cerchi fotoincisi- Ret- 7 h 10^ pos. |
| 77 | 250 TR NART | 1958 | Ixo | 0041FE | bianca | 22 | Hugus-Eriksson | 24 ore Le Mans 1958 | 2953 | 300 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori - 7^ absolute | |
| 78 | 250 TRS | 1960 | Brumm | 94 | rossa | 5 | Hill-Collins-Musso-G | 3000 | 300 | 12 | TestaRossa | ||
| 79 | 275 | 1964 | Verem | 129 | con pilota | rossa | 0 | 3286 | 305 | 12 | 0 | ||
| 80 | 275 GTB | 1964 | Ixo | 0032FE | gialla | 0 | 3285 | 280 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
| 81 | 275 GTB/4 | 1966 | Best Model | 9002 | Ruote lega | gialla | 0 | 3286 | 300 | 12 | 0 | ||
| 82 | 275 GTB/4 | 1966 | ModelBox | 8442 | TDF '69 | silver | 142 | Hendriud-Syda | Tour De France 1969 | 3286 | 300 | 12 | Scaglietti |
| 83 | 275 GTB/4 | 1966 | Best Model | 9007 | Targa Florio '66 | rossa | 228 | Conti-Venturi | Targa Florio 1966 | 3286 | 300 | 12 | DNF - 61^ - Scud. Nettuno |
| 84 | 275 GTB/4 | 1966 | Best Model | 9024 | Le Mans '67 | rossa-riga bianc | 28 | Steinemann-Spoerry | Le Mans 1967 | 3286 | 300 | 12 | Scud. Filipinetti- 11 class. 1° cat. GT |
| 85 | 275 GTB/4 | 1966 | ModelBox | 8419 | Spyder | bianca | 0 | 3285 | 300 | 12 | Scaglietti - Hardtop | ||
| 86 | 275 GTB/4 | 1966 | Best Model | SL01 | Limitata | rossa | 195 | Ferrari Days '83 | 3286 | 300 | 12 | Round post. lights | |
| 87 | 275 LM | 1964 | Best Model | 9011 | Monza '66 | bianca/azz. | 22 | Swanson-Ennis | 1000 Km di Monza 1966 | 3286 | 305 | 12 | Scud. Bardhal |
| 88 | 275 P2 | 1965 | Best Model | 9144 | Nurburgring '65 | rossa celeste | 4 | J.Stewart-G.Hill | Nurburgring 1965 | 3286 | 305 | 12 | 0 |
| 89 | 275 P2 | 1965 | MiniMiniera | 8903 | Targa Florio '65 | rossa | 198 | Bandini-Vaccarella | Targa Florio 1965 | 3286 | 305 | 12 | Limited edition - 1^ class. |
| 90 | 288 GTO | 1985 | Bburago | 4175 | rossa | 0 | 2855 | 400 | 12 | Giocattolo | |||
| 91 | 288 GTO | 1985 | Bburago | 4175 | blu | 0 | 2855 | 400 | 12 | Giocattolo | |||
| 92 | 288 GTO | 1984 | Ixo | 0007FE | rossa | 0 | 2855 | 400 | 8 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
| 93 | 288 GTO rally | 1985 | Bburago | 4107 | rossa | 40 | 2855 | 400 | 12 | Giocattolo | |||
| 94 | 288 GTO Evoluzione | 1985 | Jouef Evol | 3000 | Competition | rossa | 0 | 2855 | 650 | 8 | Chapal sponsor - Ready for Group B Rally | ||
| 95 | 308 GTB | 1972 | China | Fabbri Ed. n.4 | Targa Florio '82 | bianca | 12 | A.Tognana - M.De Antoni | Targa Florio 1982 | 2927 | 240 | 8 | 1^ Classif. |
| 96 | 308 GTB | 1975 | Starter | rossa | 0 | 2927 | 240 | 8 | Kit | ||||
| 97 | 308 GTB rally | 1975 | Bburago | 4148 | rossa-blu | 39 | 2927 | 240 | 8 | Giocattolo | |||
| 98 | 310 B F.1 | 1997 | Minichamps | 970033 | Vernice 1997 | rossa | 5 | M.Schumacher | Presentazione 1997 | 2998 | 730 | 10 | 0 |
| 99 | 310 F.1 | 1996 | Minichamps | 960025 | Vernice 1996 | rossa | 1 | M.Schumacher | Presentazione 1996 | 2998 | 710 | 10 | 0 |
| 100 | 312 F.1 | 1968 | Brumm | 171 | Rouen '68 | rossa | 26 | Jackie Ickx | G.P.Francia 1968 | 2989 | 410 | 12 | First with wing |
| 101 | 312 F.1 | 1967 | Brumm | R255 | Monza '67 | rossa | 2 | Chris Amon | G.P. Italia 1967 | 3000 | 400 | 12 | Without wing - 7^ class. |
| 102 | 312 P | 1970 | Mercury | rossa | 8 | 2991 | 450 | 12 | Giocattolo | ||||
| 103 | 312 P coupe' | 1970 | Best Model | 9153 | Daytona '72 | rossa | 24 | Parkes - Posey | Daytona 1972 | 2991 | 450 | 12 | 0 |
| 104 | 312 P coupe' | 1969 | Best Model | 9143 | Le Mans '69 | rossa | 18 | Rodriguez-Piper | Le Mans 1969 | 2991 | 450 | 12 | Scud.SEFAC- Ret.16 h |
| 105 | 312 P coupe' | 1969 | Best Model | 9152 | Le Mans '69 | rossa | 19 | Amon-Schetty | Le Mans 1969 | 2991 | 450 | 12 | Scud.SEFAC- Ret.1° lap x incident with Woolfe |
| 106 | 312 P spyder | 1969 | Best Model | 9227 | Monza '69 | rossa | 1 | Andretti-Amon | 1000 Km di Monza 1969 | 2991 | 450 | 12 | Retired - Broken engine |
| 107 | 312 PB | 1972 | Brumm | R260 | Daytona 1972 | rossa | 2 | Ickx - Andretti | 6H Daytona 1972 | 2991 | 450 | 12 | 1^ classif. |
| 108 | 312 PB | 1971 | Brumm | R259 | Monza '71 | rossa | 15 | Ickx-Regazzoni | 1000 Km di Monza 1971 | 2991 | 450 | 12 | 0 |
| 109 | 312 PB | 1971 | Brumm | R257 | Presentazione | rossa | 0 | 2991 | 450 | 12 | 0 | ||
| 110 | 312 Prototipo B | 1973 | Verem | 194 | SPA '71 | rossa | 1 | Ickx - Regazzoni | SPA Francorchamps 1971 | 2991 | 450 | 12 | Decals - Limited dition |
| 111 | 312 T F.1 | 1975 | Minichamps | 750012 | World Champion | rossa | 12 | Niki Lauda | Campionato F.1 1975 | 2991 | 495 | 12 | White periscope |
| 112 | 312 T2 | 1976 | Ixo | 0033FE | rossa | 1 | Niki Lauda | Nurburgring 1976 | 2991 | 500 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |
| 113 | 312 T4 F.1 | 1979 | Minichamps | 797311 | World Champion | rossa | 11 | Jody Scheckter | Campionato F.1 1979 | 2991 | 515 | 12 | 0 |
| 114 | 312 T5 F.1 | 1980 | Polistil | 122 | rossa | 1 | Jody Scheckter | 2991 | 515 | 12 | Giocattolo 1:41 | ||
| 115 | 328 GTB | 1985 | Ixo | 0043FE | rossa | 0 | 3185 | 270 | 8 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
| 116 | 330 GTCoupe | 1966 | Best Model | 9146 | Coupe | grigia | 0 | 3967 | 300 | 12 | Commendatore | ||
| 117 | 330 GTS | 1967 | Ixo | 0030FE | grigia | 0 | 3967 | 300 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
| 118 | 330 P2 | 1965 | ModelBox | 8447 | Prova | rossa | 0 | 3967 | 390 | 12 | Stradale ruote a raggi | ||
| 119 | 330 P2 | 1965 | Best Model | 9020 | Nurburgring '65 | rossa | 1 | Surtees - Scarfiotti | Nurburgring 1965 | 3277 | 390 | 12 | Ruote in lega |
| 120 | 330 P2 | 1965 | ModelBox | 8449 | Le Mans '65 | rossa-blu | 18 | Rodriguez-Vaccarella | Le Mans 1965 | 3967 | 390 | 12 | Scud.NART- 7^ class, 1^ cat. 4/5 litres |
| 121 | 330 P3 | 1966 | Brumm | 158 | Le Mans '66 | rossa | 27 | Ginther-Rodriguez | Le Mans 1966 | 3967 | 420 | 12 | Scud.NART- Ret. 11^ h 4 pos. |
| 122 | 330 P3 | 1966 | Brumm | R157 | 1000 KM SPA | rossa | 1 | Parkes-Scarfiotti | 1000 Km di SPA | 3967 | 420 | 12 | 1^ classif. |
| 123 | 330 P4 | 1964 | Ixo | 0020FE | tetto aperto | rossa | 0 | 3967 | 450 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | ||
| 124 | 330 P4 | 1967 | MicroCars | 9 | gialla | 3967 | 450 | 12 | MicroCars scale 1:100 | ||||
| 125 | 330 P4 | 1967 | Brumm | S037 | Spider LM | rossa | 224 | Vaccarella-Scarfiotti | Targa Florio 1967 | 3967 | 450 | 12 | Limited edition, 1912/5000 Ret. for incident |
| 126 | 330 P4 | 1967 | Brumm | 160 | Spider LM | rossa | 20 | Amon-Vaccarella | 24 ore Le Mans 1967 | 3967 | 450 | 12 | Spyder Le Mans |
| 127 | 330 P4 | 1967 | Penny | 0/200A | gialla | 0 | 3967 | 450 | 12 | Giocattolo 1:65 | |||
| 128 | 330 P4 | 1967 | Brumm | R159 | Monza '67 | rossa | 3 | Bandini-Amon | 1000 Km di Monza 1967 | 3967 | 450 | 12 | 1^ classif. |
| 129 | 330 P4 (412 P3/4) | 1967 | Brumm | 161 | Le Mans '67 | rossa-bianca | 22 | Guichet-Muller | Le Mans 1967 | 3967 | 450 | 12 | Scud. Filipinetti- Ret 7 h 21 pos. |
| 130 | 340 | 1952 | Top Model | TMC039 | spyder Vignale | rossa | 0 | 4101 | 220 | 12 | 0 | ||
| 131 | 340 America | 1951 | Top Model | TMC057 | sport | nero-bianco | 17 | J.&E. Mac Afee | Carrera Panamericana | 4101 | 220 | 12 | Resin |
| 132 | 340 MM | 1953 | Ixo | 0044FE | rossa | 0 | 4101 | 300 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
| 133 | 340 S spyder | 1952 | Progetto K | 1 | Mille Miglia '52 | rossa | 614 | Piero Taruffi -Mario Vandelli | Mille Miglia 1952 | 2715 | 210 | 12 | DNF - Out of stock - Sold as 225 S |
| 134 | 348 | 1995 | Bang | 9503 | Challenge '95 | celeste | 21 | D.Kunzly | Misano 1995 | 3405 | 320 | 8 | Limited edition - Out of stock |
| 135 | 348 | 1995 | Bang | 9502 | Challenge '95 | bianca-g-blu | 106 | Ademaro Massa | Misano 1995 | 3405 | 320 | 8 | Limited edition - Out of stock |
| 136 | 348 | 1992 | Bang | 9325 | Challenge '93 | rossa | 25 | Piero Gobbi | Challenge ''93 | 3405 | 300 | 8 | Limited edition - Out of stock |
| 137 | 348 TB | 1990 | Bang | 8006 | stradale | bianca | 0 | 3405 | 300 | 8 | 0 | ||
| 138 | 348 TB | 1990 | Bburago | 4139 | rossa | 0 | 3405 | 300 | 8 | Giocattolo | |||
| 139 | 348 TB | 1993 | Bang | 9318 | Challenge '93 | blu-bianca | 18 | S.Castellaneta | Challenge '93 | 3405 | 300 | 8 | Limited edition - Out of stock |
| 140 | 348 TB evoluzione | 1990 | Bburago | 4129 | rossa-gialla | 177 | 3405 | 300 | 8 | Giocattolo | |||
| 141 | 348 TS | 2001 | Ixo | 0027FE | grigia | 0 | 3405 | 300 | 8 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
| 142 | 348 TS | 1990 | Bang | 8008 | spyder | rossa | 0 | 3405 | 300 | 8 | 0 | ||
| 143 | 348 TS | 1990 | Bang | 8001 | stradale | rossa | 0 | 3405 | 300 | 8 | 0 | ||
| 144 | 348 TS | 1990 | Bang | 8063 | stradale | nera | 0 | 3405 | 300 | 8 | |||
| 145 | 348 TS | 1990 | Bang | 8002 | Hard top | gialla | 0 | 3405 | 300 | 8 | 0 | ||
| 146 | 348 TS | 1990 | Herpa | 1020 | rossa | 0 | 3405 | 300 | 8 | Decapottabile | |||
| 147 | 355 | 1998 | Bang | 9803 | Challenge '98 | rossa | 43 | Phil Burgan | Imola 1998 | 3496 | 380 | 8 | Limited edition - Out of stock |
| 148 | 355 | 1996 | Bang | 9601 | Challenge '96 | gialla | 28 | A. Spengler | Challenge '96 | 3496 | 380 | 8 | Limited edition - Out of stock |
| 149 | 355 | 1995 | Bang | 9511 | Challenge '95 | rossa | 31 | Lehman Knut | Mugello 1995 | 3496 | 380 | 8 | Limited edition - Out of stock |
| 150 | 355 | 1995 | Bang | 9510 | Challenge '95 | gialla | 48 | Francois Jakubowski | Mugello 1995 | 3496 | 380 | 8 | Limited edition - Out of stock |
| 151 | 355 | 1998 | Bang | 9805 | Challenge '98 | rossa | 3 | Nigel Albon | Grand Prix Macau 1998 | 3496 | 380 | 8 | Limited edition - Out of stock |
| 152 | 355 | 1998 | Bang | 9801 | Challenge '98 | grigia | 2 | Francois Jakubowski | Imola1998 | 3496 | 380 | 8 | Limited edition - Out of stock - West Europe Championship |
| 153 | 355 | 1998 | Bang | 9806 | Challenge '98 | bianca | 71 | Adriano Baso | Imola 1998 | 3496 | 380 | 8 | Limited edition - Out of stock |
| 154 | 355 | 1996 | Bang | 8036 | Pace car | gialla | Misano 1996 | 3496 | 380 | 8 | Limited edition - Out of stock - Pace car | ||
| 155 | 355 | 1998 | Bang | 8045 | Challenge '98 | rossa | 0 | MotorShow 11/97 | 3496 | 380 | 8 | Limited edition - Out of stock | |
| 156 | 360 challenge | 2003 | Ixo | 0042FE | rossa | 0 | 3586 | 400 | 8 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
| 157 | 360 GT | 2001 | Ixo | 0001FE | Sport | rossa | 360 | 3586 | 400 | 8 | Ferrari Collection Fabbri Editori | ||
| 158 | 360 modena | 2001 | Matchbox | 25720 | rossa | 0 | 3586 | 400 | 8 | HotWheels | |||
| 159 | 360 Modena | 1999 | Ixo | 0034FE | rossa | 0 | 3586 | 400 | 8 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
| 160 | 360 Modena | 2001 | Ixo | 0008FE | spyder | azzurra | 0 | 3586 | 400 | 8 | Ferrari Collection Fabbri Editori | ||
| 161 | 360 spider | 2001 | Matchbox | 29108 | rossa | 0 | 3586 | 400 | 8 | HotWheels AB2807XT | |||
| 162 | 365 BB | 1967 | Solido | 1515 | Berlinetta | rosso-nera | 0 | 4390 | 344 | 12 | 0 | ||
| 163 | 365 GTB/4 Daytona | 1968 | Ixo | 0015FE | gialla | 0 | 4390 | 352 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
| 164 | 365 GTB/4 Daytona | 1973 | Top Model | Lim1082 | Daytona 1973 | rossa | 22 | Francois Migault | Daytona 1973 | 4390 | 352 | 12 | Exclusive Morotsport, INC. Miami Fl. 1500 pieces |
| 165 | 365 GTB/4 Daytona | 1967 | Top Model | FMC01 | Le Mans '72 | bordeaux | 38 | J.P.Jarier-C.Buchet | Le Mans 1972 | 4390 | 352 | 12 | Exclusive FerrariModelsClub #43/50 Scud. NART - 9^ class. |
| 166 | 365 GTB/4 Daytona | 1967 | Rio | R3 | Le Mans '73 | bianca-rossa | 32 | A.Serpaggi-J.Dohlem | Le Mans 1973 | 4390 | 352 | 12 | Scud. Thomson - 9^ class. |
| 167 | 365 GTB/4 Daytona | 1967 | Rio | R1 | rossa | 0 | 4390 | 352 | 12 | Stradale | |||
| 168 | 365 P2 | 1965 | Best Model | 9026 | Le Mans '65 | rossa/grigia | 17 | Bonnier-Piper | Le Mans 1965 | 4390 | 380 | 12 | Maranello concess.- Ret 9 h |
| 169 | 375 F.1 | 1951 | Brumm | 126 | Indy | rossa | 12 | Gonzales | 500 Miglia Indianapolis | 4493 | 380 | 12 | Indy version |
| 170 | 375 F.1 | 1951 | Brumm | 125 | rossa | 20 | Ascari | 4493 | 380 | 12 | Short nose | ||
| 171 | 375 MM | 1954 | Top Model | TMC043 | Carrera Panamericana | bianca | 20 | Phil Hill-Richie Ginther | Carrera Panamericana 1954 | 4522 | 300 | 12 | 2^ class. |
| 172 | 400 SA | 1960 | Ixo | 0019FE | nera | 0 | 3967 | 340 | 12 | Ferrari Collection Fabbri Editori | |||
| 173 | 412 2+2 spyder | 1985 | Look Smart | LS53A | rossa | 0 | 4943 | 340 | 12 | Special limited edition 1000 pz. | |||
| 174 | 412 T2 F.1 | 1995 | Minichamps | 950027 | rossa | 28 | G.Berger | Campionato F.1 1995 | 2997 | 620 | 12 | 0 | |
